|
|
勤務者
| データNo | データ名 | 件数 | 氏名 | 性別 | 生年 | 自住 | 自電 | 携帯 | 勤名 | 勤住 | 勤電 |
| 0101A01 | IT関連企業勤務者 | 2302 | ○ | △ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 0102A01 | IT技術者 | 18623 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 0103A01 | インターネット事業希望者 | 20893 | ○ | × | ○ | ○ | △ | × | △ | × | × |
| 0104A01 | インターネット事業経験者1 | 9000 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 0104A02 | インターネット事業経験者2 | 44041 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 0104A03 | インターネット事業経験者3 | 222151 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 0105A01 | サラリーマンデータA1 | 485575 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ |
| 0105A02 | サラリーマンデータA2 | 177808 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | △ |
| 0105A03 | サラリーマンデータA3 | 168979 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | △ |
| 0105A04 | サラリーマンデータA4 | 192741 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ |
| 0105B01 | サラリーマンデータB | 72000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ |
| 0105C01 | サラリーマンデータC | 8668 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 0105D01 | サラリーマンデータD | 16200 | ○ | 男 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ |
| 0106A01 | 開業医データA | 17757 | ○ | △ | △ | × | × | × | △ | ○ | ○ |
| 0106B02 | 開業医データB | 7464 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 0107A01 | 看護士データ1 | 98499 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 0107A02 | 看護士データ2 | 20619 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 0108A01 | 教職員データ1 | 10431 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ |
| 0108A02 | 教職員データ2 | 808 | ○ | △ | × | ○ | △ | △ | △ | × | △ |
| 0108A03 | 教職員データ3 | 27307 | ○ | ○ | × | ○ | △ | × | ○ | △ | × |
| 0109A01 | 勤務医データ | 31437 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 0110A01 | 公認会計士 | 2025 | ○ | ○ | × | ○ | △ | × | △ | △ | △ |
| 0111A01 | 公務員データ1 | 119342 | ○ | 男 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ |
| 0111A02 | 公務員データ2 | 90810 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ |
| 0112A01 | 航空会社勤務者 | 6081 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 0113A01 | 在宅ビジネス希望者1 | 35594 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0113A02 | 在宅ビジネス希望者2 | 21165 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0114A01 | 在宅ビジネス経験者1 | 7547 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ |
| 0114A02 | 在宅ビジネス経験者2 | 17145 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 0115A01 | 財テク経験者 | 32515 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 0116A01 | 税理士データ | 754 | ○ | △ | × | △ | △ | × | × | ○ | △ |
| 0117A01 | 退職者データ | 53161 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 0118A01 | 中小企業オーナー1 | 10288 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 0118A02 | 中小企業オーナー2 | 28041 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ |
| 0118A03 | 中小企業オーナー3 | 450645 | ○ | △ | △ | △ | × | × | ○ | ○ | △ |
| 0119A01 | 副業希望・経験者1 | 2824 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0119A02 | 副業希望・経験者2 | 11522 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | × | × |
| 0119A03 | 副業希望・経験者3 | 45088 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0120A01 | 優良企業勤務者 | 8501 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 0121A01 | OLデータ | 337830 | ○ | 女 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ |
企業ダイヤルイン
| データNo | データ名 | 件数 | 氏名 | 性別 | 生年 | 自住 | 自電 | 携帯 | 勤名 | 勤住 | 勤電 |
| 0201A01 | 企業ダイヤルインデータA1 | 93169 | △ | × | × | × | × | × | ○ | △ | ○ |
| 0201A02 | 企業ダイヤルインデータA2 | 43359 | ○ | △ | △ | × | × | △ | ○ | △ | ○ |
| 0201B01 | 企業ダイヤルインデータB | 11895 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | △ |
| 0201C01 | 企業ダイヤルインデータC | 47188 | ○ | ○ | △ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 0201D01 | 企業ダイヤルインデータD | 75572 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 0201E01 | 企業ダイヤルインデータE1 | 5451 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 0201E02 | 企業ダイヤルインデータE2 | 4613 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
独身者
| データNo | データ名 | 件数 | 氏名 | 性別 | 生年 | 自住 | 自電 | 携帯 | 勤名 | 勤住 | 勤電 |
| 0301A01 | お見合いパ−ティ参加者A | 6043 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | × | × | × | × |
| 0301B02 | お見合いパ−ティ参加者B | 54661 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0301C03 | お見合いパ−ティ参加者C | 52676 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 0302A01 | 結婚希望者1 | 8945 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | × | × |
| 0302A02 | 結婚希望者2 | 9338 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0302A03 | 結婚希望者3 | 3572 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0303A01 | 独身者 | 21128 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
物件
| データNo | データ名 | 件数 | 氏名 | 性別 | 生年 | 自住 | 自電 | 携帯 | 勤名 | 勤住 | 勤電 |
| 0401A01 | リフォーム契約者 | 11217 | ○ | × | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0402A01 | リフォーム見込み客 | 69227 | ○ | × | × | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0403A01 | 賃貸物件所有者A | 27223 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 0403B01 | 賃貸物件所有者B(顧客付) | 28968 | ○ | △ | × | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0403C01 | 賃貸物件所有者C | 38021 | ○ | △ | × | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0403D01 | 賃貸物件所有者D | 7230 | ○ | △ | × | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0404A01 | 投資マンション所有者 | 10613 | ○ | × | × | ○ | △ | △ | × | × | × |
株取引
| データNo | データ名 | 件数 | 氏名 | 性別 | 生年 | 自住 | 自電 | 携帯 | 勤名 | 勤住 | 勤電 |
| 0501A01 | 未公開株購入者 | 38384 | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | △ | × | △ |
| 0501A02 | 未公開株購入者(銘柄付) | 9648 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 0501A03 | 株取引経験者1 | 49948 | ○ | △ | × | ○ | ○ | × | △ | × | △ |
| 0501A04 | 株取引経験者2 | 15452 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0501A05 | 株取引経験者3 | 7200 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 0501A06 | 株取引経験者4 | 21809 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0501A07 | 株取引経験者5 | 64145 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | △ | × | △ |
ダイエット
| データNo | データ名 | 件数 | 氏名 | 性別 | 生年 | 自住 | 自電 | 携帯 | 勤名 | 勤住 | 勤電 |
| 0601A01 | ダイエット希望者 | 26121 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0602A01 | ダイエット食品購入者1 | 23272 | ○ | × | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0602A02 | ダイエット食品購入者2 | 24675 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
懸賞応募者
| データNo | データ名 | 件数 | 氏名 | 性別 | 生年 | 自住 | 自電 | 携帯 | 勤名 | 勤住 | 勤電 |
| 0701A01 | 懸賞応募者A | 41791 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 0701B01 | 懸賞応募者B | 25677 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0701C01 | 懸賞応募者C | 359914 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0701D01 | 懸賞応募者D | 4123 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0701E01 | 懸賞応募者E | 431253 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × | × |
| 0701F01 | 懸賞応募者F | 173111 | ○ | △ | × | ○ | △ | △ | × | × | × |
カード所有者
| データNo | データ名 | 件数 | 氏名 | 性別 | 生年 | 自住 | 自電 | 携帯 | 勤名 | 勤住 | 勤電 |
| 0801A01 | カード会員A | 121707 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0801B01 | カード会員B | 26906 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 0801C01 | カード会員C | 1209060 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 0802A01 | クレジットカード所有者A | 274906 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0802B01 | クレジットカード所有者B | 53037 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0802C01 | クレジットカード所有者C | 14143 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 0803A01 | 信販系カードユーザ | 583535 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
趣味
| データNo | データ名 | 件数 | 氏名 | 性別 | 生年 | 自住 | 自電 | 携帯 | 勤名 | 勤住 | 勤電 |
| 0901A01 | ゴルフ場会員 | 275025 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 0902A01 | パチンコ攻略会員1 | 69732 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0902A02 | パチンコ攻略会員2 | 91433 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0902A03 | パチンコ攻略会員3 | 121146 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0902A04 | パチンコ攻略会員4 | 73964 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0902A05 | パチンコ攻略会員5 | 37489 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0903A01 | パチンコ店会員1 | 60300 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0903A02 | パチンコ店会員2 | 30883 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0904A01 | 競馬会員A | 10120 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 0904B01 | 競馬会員B | 9063 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 0904C01 | 競馬会員C | 28294 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 0904D01 | 競馬会員D | 13299 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 0905A01 | 競馬予想会社会員A | 10823 | ○ | × | × | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0905B01 | 競馬予想会社会員B | 22556 | ○ | × | × | ○ | △ | △ | × | × | △ |
| 0905C01 | 競馬予想会社会員C | 22360 | ○ | △ | × | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0906A01 | 競馬予想会社会員DM用 | 9000 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
物品購入者
| データNo | データ名 | 件数 | 氏名 | 性別 | 生年 | 自住 | 自電 | 携帯 | 勤名 | 勤住 | 勤電 |
| 1001A01 | アクセサリ購入者 | 17225 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 1002A01 | アダルトグッズ購入者 | 15524 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 1003A01 | アダルトビデオ購入者1 | 486431 | ○ | △ | × | △ | △ | △ | × | × | × |
| 1003A02 | アダルトビデオ購入者2 | 4275 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 1003A03 | アダルトビデオ購入者3 | 19170 | ○ | △ | × | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 1004A01 | アロマグッズ購入者 | 11218 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 1005A01 | ジュエリ−購入者1 | 12582 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| 1005A02 | ジュエリ−購入者2 | 13788 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 1006A01 | パソコン関連商品購入者 | 11744 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | △ |
| 1007A01 | パソコン購入者1 | 90000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 1007A02 | パソコン購入者2 | 10297 | ○ | △ | △ | ○ | △ | × | △ | △ | △ |
| 1008A01 | ビックサイズ用品購入者 | 37884 | ○ | 女 | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 1009A01 | フィトネスマシ−ン購入者 | 53759 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 1010A01 | ブランド品購入者A | 143368 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 1010B01 | ブランド品購入者B | 43715 | ○ | × | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 1010C01 | ブランド品購入者C | 415095 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 1011A01 | ヘアーケア商品購入者 | 26702 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 1012A01 | 化粧品購入者 | 18848 | ○ | × | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 1013A01 | 貴金属品購入者 | 5927 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 1014A01 | 健康食品購入者1(飲料会社) | 73293 | ○ | × | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 1014A02 | 健康食品購入者2(製薬会社) | 63347 | ○ | × | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 1015A01 | 高額商品購入者 | 161055 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | × | △ | × | × |
| 1016A01 | 資格教材購入者1 | 119284 | ○ | × | × | ○ | △ | × | ○ | × | ○ |
| 1016A02 | 資格教材購入者2 | 111588 | ○ | × | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 1017A01 | 美術品購入者 | 6611 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 1018A01 | 訪問販売商品購入者 | 4227 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 1019A01 | 自動車購入者 | 161985 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
通信販売利用者
| データNo | データ名 | 件数 | 氏名 | 性別 | 生年 | 自住 | 自電 | 携帯 | 勤名 | 勤住 | 勤電 |
| 1101A01 | インターネット通信販売利用者A1 | 180000 | ○ | × | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 1101A02 | インターネット通信販売利用者A2 | 135546 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 1101A03 | インターネット通信販売利用者A3 | 22740 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × | × |
| 1101B01 | インターネット通信販売利用者B | 81284 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | × | △ | △ |
| 1102A01 | 通信販売利用者A1 | 143998 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 1102A02 | 通信販売利用者A2 | 1072466 | ○ | 女 | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 1102B01 | 通信販売利用者B1 | 61864 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 1102B02 | 通信販売利用者B2 | 1367654 | ○ | × | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 1102C01 | 通信販売利用者C | 36159 | ○ | × | × | ○ | △ | △ | × | × | × |
高額所得者
| データNo | データ名 | 件数 | 氏名 | 性別 | 生年 | 自住 | 自電 | 携帯 | 勤名 | 勤住 | 勤電 |
| 1201A01 | 海外旅行経験者1 | 74640 | ○ | × | × | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 1201A02 | 海外旅行経験者2 | 563445 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 1202A01 | 高額所得者A | 6638 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 1202B01 | 高額所得者B | 4192 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 1203A01 | 高額納税者(平成12年版) | 37396 | ○ | △ | × | ○ | △ | × | × | × | × |
| 1203A02 | 高額納税者(平成13年版) | 5216 | ○ | △ | × | ○ | △ | × | × | × | × |
| 1203A03 | 高額納税者(平成14年版) | 8637 | ○ | △ | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 1203A04 | 高額納税者(平成15年版) | 41911 | ○ | △ | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 1203A05 | 高額納税者(平成16年版) | 66242 | ○ | △ | × | ○ | △ | × | △ | × | △ |
| 1203A06 | 高額納税者(平成17年版) | 67491 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | × | △ |
| 1204A01 | 地主データ | 37043 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
特殊データ
| データNo | データ名 | 件数 | 氏名 | 性別 | 生年 | 自住 | 自電 | 携帯 | 勤名 | 勤住 | 勤電 |
| 1301A01 | IT系資格保有者 | 4048 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 1302A01 | エステサロン利用者 | 690165 | ○ | × | △ | ○ | △ | × | × | × | × |
| 1303A01 | カルチャースクール体験者 | 32788 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | × | △ |
| 1304A01 | スノーボーダー | 20555 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 1305A01 | スポーツインストラクター | 11007 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | × | △ |
| 1306A01 | スポーツジム会員 | 138133 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 1307A01 | ビデオショップ1 | 11700 | △ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | △ |
| 1307A02 | ビデオショップ2 | 3459 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 1308A01 | ポイントカード利用者 | 65096 | ○ | 女 | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 1309A01 | モーターショー来場者 | 21455 | ○ | △ | × | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 1310A01 | モデルルーム来場者 | 35029 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | × | △ |
| 1311A01 | ロータリークラブ | 88259 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 1312A01 | 携帯電話利用者1 | 240844 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 1312A02 | 携帯電話利用者2 | 44835 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | × | △ |
| 1312A03 | 携帯電話利用者3 | 11241 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | × | × | × |
| 1313A01 | 経済雑誌・新聞購読者 | 10268 | ○ | × | × | × | × | × | △ | ○ | △ |
| 1314A01 | 自己啓発セミナー参加者 | 49494 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 1315A01 | 主婦データ | 93631 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 1316A01 | 生保損保資料請求者 | 79488 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 1317A01 | 先物取引経験者 | 2565 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 1318A01 | 贈答品データ | 36819 | ○ | × | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 1319A01 | 動物愛好家 | 22748 | ○ | ○ | × | ○ | △ | × | × | × | × |
| 1320A01 | 肌着アンケ−ト | 3807 | ○ | 女 | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 1321A01 | 有料放送契約者A | 203790 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 1321B01 | 有料放送契約者B | 117090 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 1321C01 | 有料放送契約者C | 222766 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | △ | △ |
| 1321D01 | 有料放送契約者D | 6909 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × |
特殊データ2
| データNo | データ名 | 件数 | 氏名 | 性別 | 生年 | 自住 | 自電 | 携帯 | 勤名 | 勤住 | 勤電 |
| 1401A01 | 物故者データ | 毎日更新 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 1402A01 | 集合住宅 | 都度作成 | | | | | | | | | |
|